ADD 2012
10. ročník aneb Aprílový discgolfový dýchánek - turnaj české discgolfové ligy 2012.
- ČADG kategorie B
PDGA tier C- kde: Zámek Kozel, zámecký park, Šťáhlavice u Plzně - CZ
- GPS: Loc: 49°40'14.655"N, 13°31'48.523"E , jeďte podle cedule Kozel-svatby a Areál Hájek, nikoliv do Šťáhlavic! (Odbočka: 49°40'35.114"N, 13°30'33.304"E)
- kdy: 31.3.-1.4.2012 sraz a registrace v 8:30!!! Výhoz v 9:00 PŘESNĚ!!! Otevřený trénink v Pátek 16:30
- jak: 3x18 jamek + 9 finále (top 5) finálové jamky 1,2,3,5,6,9,15,16,18, rozhoz- jamka 18
- kapacita: 72 hráčů (Open, Women, Master, Junior)
BALÍČEK
Jelikož se jedná o jubilejní 10. ročník turnaje ADD, máme pro Vás
připravený speciální hráčský balíček. Ten obsahuje tričko s krátkým rukávem (barvy růžová, tyrkysová, světle
zelená) a mini marker combo (dva markery v sobě+ bonbon+ discgolfová
předpověď budoucnosti). Oboje s jubilejním designem kozlí hlavy s
diskem v hubě.
Cena za balíček je 330,- Kč 250,- Kč (může se lehce změnit, až budeme vědět
definitivní cenu objednávky, ale ne nijak dramaticky).
Pokud byste měli o balíček zájem, tak nám to napište do poznámky,
nejlépe i s velikostí trička. Například ve tvaru: bal.ANO, triko L
Velikost si vybrat můžete, barva pro Vás bude takovým malým aprílovým
překvapením.
UBYTOVÁNÍ
Vašíkovo chata v Osadě tuleňů cca 4 km - kapacita max. 15 osob, přednost mají: dobří lidé, zahraniční účastníci, ženy, děti. Nocležné 50,- Kč/ víkend.
Pro odvážné je možnost u chaty si postavit stan
Penzion Pekárna, Šťáhlavy, http://www.penziony.cz/stahlavy/penzion-pekarna/, cca 2 km, obsazeno
Hotel Ve dvoře, Spálené poříčí, http://www.hotelvedvore.cz/, cca 10 km
Penzion Na jízdárně, Masarykovo náměstí 34, Starý Plzenec, tel. +420 377 965 445, mob. +420 608 355 081, cca 4 km
Pension Pod Radyní, Radyňská 280, Starý Plzenec, +420 377 966 671, cca 4 km
Sportpenzion Pohoda, Letkov, tel.+420 377 454 320, mob. +420 773 140 012, cca 7 km
Ubytování v penzionech si prosím zařiďte sami.
nebo v Plzni u kamarádů po osobní domluvě, cca 15 km
Při registraci napište do poznámky, jakému ubytování byste dali přednost.
STRAVOVÁNÍ
cukrárna přímo v areálu (mají i pizzu apod.)
V sobotu přes den je pro nás otevřená restaurace Podzámčí (byli jsme tam loni), připraví pro nás oběd a večeři. Mùžeme se domluvit i na neděli.
STARTOVNÉ
Na turnaji se budou vybírat roční příspěvky do ČADG 400,- Kč, startovné 100,- Kč (členové ČADG 70,- Přihláška).
UPOZORNĚNÍ PRO HRÁČE
Hraje se podle pravidel PDGA
Výhoz druhého kola BUDE 14.00 -14.30 (podle rychlosti oběda)
V neděli sraz v 8.30, výhoz třetího kola v 9.00
- Během turnaje platí zákaz alkoholických nápojů na kurzu!
- Během turnaje platí zákaz ničení zeleně na kurzu!
- Během turnaje platí zákaz hlučného chování na kurzu!
- Nedoporučuje se volný pohyb psů!
Sponzor
Turnaj sponzoruje ultimo.cz.
Výsledky kategorie OPEN
| Por. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filandr Lukáš | ![]() | O | 66 | 64 | 62 | 192 | 32 | 224 | 14 | 100.0 |
| 2 | Hokeš Daniel | ![]() | M | 68 | 65 | 66 | 199 | 30 | 229 | 19 | 96.8 |
| 3 | Blahout Jiří | ![]() | O | 67 | 62 | 71 | 200 | 31 | 231 | 21 | 93.6 |
| 4 | Grožaj Lukáš | ![]() | O | 70 | 64 | 64 | 198 | 34 | 232 | 22 | ![]() |
| 5 | Brückler Pavel | ![]() | O | 68 | 70 | 64 | 202 | 34 | 236 | 26 | 87.1 |
| 6 | Jedlička Lukáš | ![]() | O | 67 | 67 | 69 | 203 | 23 | 83.9 | ||
| 7 | Haering Petr | ![]() | O | 70 | 66 | 71 | 207 | 27 | ![]() | ||
| 8 | Slížek Martin | ![]() | M | 72 | 70 | 68 | 210 | 30 | 77.4 | ||
| 9 | Myšák Jakub | ![]() | O | 70 | 72 | 69 | 211 | 31 | 74.2 | ||
| 10 | Jankovič Julius | ![]() | O | 72 | 71 | 69 | 212 | 32 | 71.0 | ||
| 11 | Novák Kryštof | ![]() | MJ1 | 76 | 75 | 65 | 216 | 36 | 67.7 | ||
| = | Šmíd Jiří | ![]() | O | 71 | 73 | 72 | 216 | 36 | 67.7 | ||
| 13 | Novák Radomír | ![]() | O | 76 | 70 | 75 | 221 | 41 | 61.3 | ||
| 14 | Lomnicky Radek | ![]() | O | 75 | 76 | 71 | 222 | 42 | ![]() | ||
| 15 | Olšina Martin | ![]() | M | 79 | 76 | 71 | 226 | 46 | 54.8 | ||
| 16 | Němeček Marek | ![]() | O | 75 | 77 | 75 | 227 | 47 | 51.6 | ||
| 17 | Voloczek Pavel | ![]() | O | 84 | 74 | 70 | 228 | 48 | 48.4 | ||
| 18 | Šedivý Ondra | ![]() | O | 80 | 80 | 73 | 233 | 53 | 45.2 | ||
| 19 | Crha Libor | ![]() | M | 85 | 78 | 73 | 236 | 56 | 41.9 | ||
| = | Bubák Jan | ![]() | O | 80 | 80 | 76 | 236 | 56 | 41.9 | ||
| 21 | Průcha David | ![]() | M | 74 | 77 | 88 | 239 | 59 | 35.5 | ||
| 22 | Bechyně Jan | ![]() | O | 83 | 82 | 75 | 240 | 60 | ![]() | ||
| 23 | Wehle Tomáš | ![]() | O | 82 | 80 | 84 | 246 | 66 | ![]() | ||
| 24 | Pek Jarda | ![]() | M | 85 | 86 | 80 | 251 | 71 | 25.8 | ||
| = | Bubák Petr | ![]() | M | 82 | 84 | 85 | 251 | 71 | 25.8 | ||
| 26 | Kotala Pavel | ![]() | MJ1 | 92 | 77 | 86 | 255 | 75 | 19.4 | ||
| 27 | Knespl Jiří | ![]() | O | 91 | 86 | 81 | 258 | 78 | 16.1 | ||
| 28 | Pavel Mirek | ![]() | O | 95 | 83 | 81 | 259 | 79 | ![]() | ||
| 29 | Javora Michal | ![]() | M | 90 | 84 | 86 | 260 | 80 | 9.7 | ||
| = | Pelant Jan | ![]() | O | 87 | 86 | 87 | 260 | 80 | ![]() | ||
| 31 | Novotný Jan | ![]() | O | 91 | 89 | 88 | 268 | 88 | ![]() |
Výsledky kategorie JUNIORS
| Por. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlas Jaroslav ml. | ![]() | MJ2 | 91 | 67 | 78 | 236 | 56 | 100.0 | ||
| 2 | Měcháček Lukáš | ![]() | MJ2 | 101 | 95* | 91 | 287 | 107 | ![]() | ||
| 3 | Wallachová Eliška | ![]() | FJ2 | 116 | 100 | 98 | 314 | 134 | 50.0 | ||
| 4 | Slížek Albert | ![]() | MJ3 | 112 | 106 | 97 | 315 | 135 | 25.0 |
Výsledky kategorie WOMEN
| Por. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosková Zdeňka | ![]() | W | 81 | 84 | 80 | 245 | 65 | ![]() | ||
| 2 | Filandrová Daniela | ![]() | W | 86 | 89 | 78 | 253 | 73 | 88.9 | ||
| 3 | Staňková Zdenka | ![]() | W | 89 | 91 | 84 | 264 | 84 | ![]() | ||
| 4 | Machovcova Zuzana | ![]() | W | 85 | 88 | 94* | 267 | 87 | 55.6 | ||
| 5 | Zbytovská Kateřina | ![]() | W | 91 | 91 | 87 | 269 | 89 | 66.7 | ||
| 6 | Mullerová Sandra | ![]() | W | 92 | 95 | 98 | 285 | 105 | ![]() | ||
| 7 | Grožajová Silvia | ![]() | W | 96 | 100 | 95 | 291 | 111 | ![]() | ||
| 8 | Hanečková Denisa | ![]() | W | 106 | 100 | 94 | 300 | 120 | ![]() | ||
| 9 | Wallachová Helena | ![]() | FM | 104 | 109 | 104 | 317 | 137 | 11.1 |









