HŘIŠTĚ
Select from table (click on Detail)
| Jméno | Město | Ulice | Detail |
|---|---|---|---|
| Chodov | Praha 11 | Ledvinova/Donovalská | CZPHCHODOV |
| Nučice | Rudná (Praha-Západ) | Karlovotýnská | CZPZNUCICE |
| Kouty nad Desnou - SkiPark | Kouty nad Desnou | Kouty nad Desnou | CZKOUTY |
| Svatý Petr - Ski areál SkolMax | Špindlerův Mlýn | Špindlerův Mlýn č.p. 252 | CZSVPETR |
| Dolní Morava | Králíky | Dolní Morava | CZDMORAVA |
| Kunovský les | Uherské Hradiště | U Kunovského lesa | CZKUNOLES |
| Krejcárek | Praha 3 | Hraniční / Na Balkáně | CZPHKREJCA |
| Stodůlky | Praha 13 | Zázvorkova / K Zahrádkám | CZPHSTODUL |
| Kmochův ostrov | Kolín | Kmochův ostrov | CZKOOSTROV |
| Kunšovec | Velké Meziříčí | Nad Kunšovcem | CZVMKUNSOV |
| Monínec | Monínec | Monínec | CZMONINEC |
| Lipno | Lipno nad Vltavou | Chata Lanovka | CZLIPNO |
| Veselí | Odry | CZNJVESELI | |
| Stromovka Havířov | Havířov | U Stromovky | CZHAVIROV |
| Laguna | Přerov | CZPREROV | |
| Kozel | Šťáhlavy | Kozelská | CZPJKOZEL |
| Konopiště | Benešov | CZBNKONOP | |
| Kasárna | Valašské Meziříčí | Železničního vojska | CZVSVALMEZ |
Where:
- Name : Kouty nad Desnou - SkiPark
- City : Kouty nad Desnou
- Street : Kouty nad Desnou
- Latitude : N50.0867000
- Longitude : E17.1388900
9 jamkové hřiště na lyžařském svahu kolem horní stanice sedačkové lanovky
Layouty hřiště
| Layout | Holes | Par | Length |
|---|---|---|---|
| Aktualni stav | 9 | 29 | 719 |
Detail:

Map : MAP
Scorecard: Scorecard
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| Length | 63 | 59 | 110 | 133 | 54 | 61 | 106 | 69 | 64 | 719 |
| Elevation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY
Zobrazeno je 15 nejlepších výsledků zahraných na tomto hřišti. Pro zadání vlastních výsledků použijte odkaz níže. Vyžaduje přihlášení.
| Datum | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
MOJE NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY
Zobrazeno je 15 nejlepších vlastních výsledků zahraných na tomto hřišti.
| Datum | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | Poznámka | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK



