HŘIŠTĚ
Select from table (click on Detail)
| Jméno | Město | Ulice | Detail |
|---|---|---|---|
| Chodov | Praha 11 | Ledvinova/Donovalská | CZPHCHODOV |
| Nučice | Rudná (Praha-Západ) | Karlovotýnská | CZPZNUCICE |
| Kouty nad Desnou - SkiPark | Kouty nad Desnou | Kouty nad Desnou | CZKOUTY |
| Svatý Petr - Ski areál SkolMax | Špindlerův Mlýn | Špindlerův Mlýn č.p. 252 | CZSVPETR |
| Dolní Morava | Králíky | Dolní Morava | CZDMORAVA |
| Kunovský les | Uherské Hradiště | U Kunovského lesa | CZKUNOLES |
| Krejcárek | Praha 3 | Hraniční / Na Balkáně | CZPHKREJCA |
| Stodůlky | Praha 13 | Zázvorkova / K Zahrádkám | CZPHSTODUL |
| Kmochův ostrov | Kolín | Kmochův ostrov | CZKOOSTROV |
| Kunšovec | Velké Meziříčí | Nad Kunšovcem | CZVMKUNSOV |
| Monínec | Monínec | Monínec | CZMONINEC |
| Lipno | Lipno nad Vltavou | Chata Lanovka | CZLIPNO |
| Veselí | Odry | CZNJVESELI | |
| Stromovka Havířov | Havířov | U Stromovky | CZHAVIROV |
| Laguna | Přerov | CZPREROV | |
| Kozel | Šťáhlavy | Kozelská | CZPJKOZEL |
| Konopiště | Benešov | CZBNKONOP | |
| Kasárna | Valašské Meziříčí | Železničního vojska | CZVSVALMEZ |
Where:
- Name : Chodov
- City : Praha 11
- Street : Ledvinova/Donovalská
- Latitude : N50.0360922
- Longitude : E14.4984687
Veřejný park u Chodovské tvrze. 9 jamek půjčovna disků
Layouty hřiště
| Layout | Holes | Par | Length |
|---|---|---|---|
| Puvodni layout 2011 | 9 | 28 | 575 |
| Aktualni layout od 10/2011 | 9 | 27 | 574 |
Detail:

Map : MAP
Scorecard: Scorecard
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Length | 60 | 56 | 75 | 57 | 60 | 50 | 51 | 49 | 66 | 574 |
| Elevation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY
Zobrazeno je 15 nejlepších výsledků zahraných na tomto hřišti. Pro zadání vlastních výsledků použijte odkaz níže. Vyžaduje přihlášení.
| Datum | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
| 2012-09-17 | ondra k. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | ondra_k |
| 2013-03-16 | Dr.Úd | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 13CHODOV #2 |
| 2013-03-16 | Dany | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | Ultimo 16/3 |
| 2013-03-16 | Lukasicek | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 13CHODOV #3 |
| 2011-06-01 | jirkarp | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | |
| 2013-03-16 | Dr.Úd | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 13CHODOV #1 |
| 2013-03-16 | Lukasicek | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 13CHODOV #2 |
| 2013-03-16 | Lukasicek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | 13CHODOV #F |
| 2013-03-16 | Dany | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 13CHODOV #F |
| 2013-03-16 | Lukasicek | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 13CHODOV #1 |
| 2013-03-16 | Dany | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 13CHODOV #1 |
| 2013-03-16 | Přemet | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 13CHODOV #1 |
| 2013-03-16 | Přemet | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 13CHODOV #2 |
| 2013-03-16 | George | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 13CHODOV #2 |
| 2013-03-16 | Czert | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13CHODOV #2 |
| Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | par-9 | |
| Avg | 2.33 | 2.33 | 2.60 | 2.13 | 2.20 | 2.53 | 2.40 | 2.13 | 2.27 | 20.93 | par-6.07 |
MOJE NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY
Zobrazeno je 15 nejlepších vlastních výsledků zahraných na tomto hřišti.
| Datum | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | Poznámka | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
18/05 - Pohoř open
18/05 - Hlohovecký pohár SK
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open



