HŘIŠTĚ
Select from table (click on Detail)
| Jméno | Město | Ulice | Detail |
|---|---|---|---|
| Chodov | Praha 11 | Ledvinova/Donovalská | CZPHCHODOV |
| Nučice | Rudná (Praha-Západ) | Karlovotýnská | CZPZNUCICE |
| Kouty nad Desnou - SkiPark | Kouty nad Desnou | Kouty nad Desnou | CZKOUTY |
| Svatý Petr - Ski areál SkolMax | Špindlerův Mlýn | Špindlerův Mlýn č.p. 252 | CZSVPETR |
| Dolní Morava | Králíky | Dolní Morava | CZDMORAVA |
| Kunovský les | Uherské Hradiště | U Kunovského lesa | CZKUNOLES |
| Krejcárek | Praha 3 | Hraniční / Na Balkáně | CZPHKREJCA |
| Stodůlky | Praha 13 | Zázvorkova / K Zahrádkám | CZPHSTODUL |
| Kmochův ostrov | Kolín | Kmochův ostrov | CZKOOSTROV |
| Kunšovec | Velké Meziříčí | Nad Kunšovcem | CZVMKUNSOV |
| Monínec | Monínec | Monínec | CZMONINEC |
| Lipno | Lipno nad Vltavou | Chata Lanovka | CZLIPNO |
| Veselí | Odry | CZNJVESELI | |
| Stromovka Havířov | Havířov | U Stromovky | CZHAVIROV |
| Laguna | Přerov | CZPREROV | |
| Kozel | Šťáhlavy | Kozelská | CZPJKOZEL |
| Konopiště | Benešov | CZBNKONOP | |
| Kasárna | Valašské Meziříčí | Železničního vojska | CZVSVALMEZ |
Where:
- Name : Nučice
- City : Rudná (Praha-Západ)
- Street : Karlovotýnská
- Latitude : N50.0220400
- Longitude : E14.2284400
9 jamkové hřiště v místním lesoparku. 1. stálé hřiště v ČR postavila Biblická Jednota (http://www.su-czech.org/) ve spolupráci s obcí Nučice. Otevřeno 23.10.2010.
Nejbližší akce
2013-06-22: Nučice LINK
Layouty hřiště
| Layout | Holes | Par | Length |
|---|---|---|---|
| Aktualni stav | 9 | 29 | 450 |
Detail:

Map : MAP
Scorecard: Scorecard
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 |
| Length | 46 | 50 | 51 | 32 | 40 | 43 | 40 | 61 | 79 | 450 |
| Elevation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY
Zobrazeno je 15 nejlepších výsledků zahraných na tomto hřišti. Pro zadání vlastních výsledků použijte odkaz níže. Vyžaduje přihlášení.
| Datum | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 | ||
| 2011-07-09 | Lukasicek | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | putter contest |
| 2011-07-09 | Lukasicek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | putter contest |
| 2012-08-20 | Saša | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | |
| 2011-09-04 | Šéďa | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
| 2012-05-20 | Tomík | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | životní výkon :) |
| 2011-07-09 | Lukasicek | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | putter contest |
| 2012-07-28 | Marťa | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | dobrá náhoda občas:-) |
| 2012-11-12 | Kwesh | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | |
| 2011-07-05 | Marťák | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | middle only |
| 2011-10-15 | Marťák | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 25 | putter |
| 2011-10-15 | Marťák | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 28 | putter |
| 2011-10-15 | bebe | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | |
| 2011-10-15 | bebe | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | |
| Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | par-11 | |
| Avg | 2.77 | 2.85 | 2.77 | 2.08 | 2.62 | 2.31 | 2.38 | 2.62 | 3.69 | 24.08 | par-4.92 |
MOJE NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY
Zobrazeno je 15 nejlepších vlastních výsledků zahraných na tomto hřišti.
| Datum | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | Poznámka | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 29 |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Svitavy
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK



