echo TEXT_BUT_HRISTE ?>

Kraj Vysočina
Permanent:
- Hostačov: Chateau Hostačov
- Lhota - Vlasenice: DGP Vlasenice
- Třešť: DGP Třešť
- Velké Meziříčí: DGP Kunšovec
- Vepříkov: DGH Obec Vepříkov
- Žďár nad Sázavou: Pilská nádrž
DGP Kunšovec
- Region : Kraj Vysočina
- City : Velké Meziříčí
- Street : Nad Kunšovcem
- web : http://discgolfpark.cz
- GPS: N49.3505340 E16.0248680 --> Google Maps
DiscGolfPark Kunšovec je 9 jamkové discgolfové hřiště v nádherném údolním parku nedaleko centra Velkého Meziříčí
Layouty hřiště
Layout | Holes | Par | Length |
---|---|---|---|
Finalove jamky ligoveho turnaje | 6 | 18 | 517 |
Standard 2012 | 9 | 27 | 509 |
Map

Holes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Length | 45 | 67 | 55 | 56 | 40 | 41 | 63 | 72 | 70 | 509 |
Elevation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nejbližší akce
2018-04-29: Latitude 64° Hunters Tour Velké Meziříčí LINK
Proběhlé akce
2017-09-10: Latitude 64º Hunters Tour 2017 Velké Meziříčí LINK
2017-05-20: JVDL - Velké Meziříčí LINK
2016-10-08: Velké Meziříčí OS Open LINK
2016-02-27: UUT Finále - Kunšovec Velké Meziříčí LINK
2015-08-23: Latitude 64º Hunters Tour Velké Meziříčí LINK
NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY
Celkem: 559
Pro zadání vlastních výsledků použijte odkaz níže. (Vyžaduje přihlášení)
Zobrazeny jsou výsledky 151 až 175 z celkem 559 nalezených.
Datum | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Celkem | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | ||
2015-02-21 | Atomekk | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 14204961 #2 |
2015-02-21 | Martin Slížek | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 14204961 #3 |
2015-02-21 | Ivo Vojtík | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 14204961 #3 |
2015-02-21 | Miroslav Adam | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 25 | 14204961 #3 |
2015-02-21 | Vaska | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 14204961 #3 |
2015-02-21 | Bohumil Kloub | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 14204961 #3 |
2015-02-21 | Sahel | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 25 | 14204961 #3 |
2012-08-15 | Sláva | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | jen s middle-discem |
2012-09-08 | Přemet | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | Přemysl Novák DGCZ#301 |
2012-09-08 | Kryštof Novák | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 26 | Kryštof Novák DGCZ#319 |
2012-09-08 | koty | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | Pavel Kotala DGCZ#356 |
2012-09-08 | Daniel Hokeš | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | Daniel Hokeš DGCZ#3 |
2013-03-23 | Michal Grepl | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 13VMOPEN #2 |
2013-03-23 | Sláva | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 13VMOPEN #2 |
2013-03-23 | Lukasicek | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 26 | 13VMOPEN #3 |
2013-03-23 | vaša | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 13VMOPEN #3 |
2013-03-23 | vyllda | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 26 | 13VMOPEN #3 |
2013-03-23 | koty | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | 13VMOPEN #3 |
2013-03-23 | Sláva | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 13VMOPEN #3 |
2013-03-23 | Jára Pavlas | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 26 | 13VMOPEN #3 |
2013-10-26 | Martin Slížek | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 26 | 13VMO2 #1 |
2013-10-26 | Danča | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 26 | 13VMO2 #1 |
2013-10-26 | Sláva | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 26 | 13VMO2 #1 |
2013-10-26 | hellsangelo | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26 | 13VMO2 #1 |
2013-10-26 | Karel Moštěk | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 13VMO2 #1 |
Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | par-10 | |
Avg | 2.44 | 3.28 | 2.80 | 3.04 | 2.60 | 2.48 | 2.76 | 3.20 | 3.12 | 25.72 | par-1.28 |
comments powered by Disqus
NEPROPÁSNĚTE !
Registrace: 17/04 - JUNIORSKÁ LIGA - OSEK
Registrace: 19/04 - Discgolfová liga Moravy a Slezska II - Vyškov
Registrace: 20/04 - 1+1 Tour: DiscGolfPark Bocheta #2
Registrace: 20/04 - Latitude 64° Hunters Tour Dolní Němčí 2018
Registrace: 20/04 - Hostačov Vol4 sponzorováno Latitude 64º
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
21/04 - SZDL Jarní KADAŇ
28/04 - 3. Kobylí Open
28/04 - Latitude 64º Hunters Tour Osek
28/04 - Discgolf camp Junioři Čechy
VÝSLEDKY
14/04 - PDGL Jaro #1 - LETŇANY
8/04 - JUNIORSKÁ LIGA - KREJCÁREK
ESO ZAVĚSILI
POSLEDNÍ SKÓRE
Marek Šrom: 38 CZPJKOZEL
ODKAZY
- Czech Open 2017 by Jaroslav Janků
- Moravien Open 2017 by Jaroslav Janků
- Latitude 64° Vesec Open 2017 by Briki
- Ostravská podzimní 18 by Jiří Provazník
- Dlouhá Loučka - O pohár starosty by Jaroslav Janků
- .....a další