echo TEXT_BUT_HRISTE ?>

Zlínský kraj
Permanent:
- Dolní Němčí: DGP Dolní Němčí
- Uherské Hradiště: DGP Kunovský les
- Valašské Meziříčí: DGP Kasárna
Temporary:
- Zdounky: Grunt Galatík Chřiby
DGP Kasárna
- Region : Zlínský kraj
- City : Valašské Meziříčí
- Street : Železničního vojska
- GPS: N49.4665319 E17.9858644 --> Google Maps
9-jamkové hřiště DiscgolfPark Kasárna
Layouty hřiště
Layout | Holes | Par | Length |
---|---|---|---|
12 jamek | 12 | 36 | 872 |
9 jamek | 9 | 27 | 599 |
Map

Holes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
Length | 59 | 100 | 52 | 63 | 116 | 60 | 68 | 82 | 43 | 50 | 84 | 95 | 872 |
Elevation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proběhlé akce
2018-04-14: Discgolfová liga Moravy a Slezska I - Valašské Meziříčí LINK
2017-09-23: Valašské Meziříčí, Discgolfová liga Moravy a Slezska LINK
2017-09-09: Latitude 64º Hunters Tour 2017 Valašské Meziříčí LINK
2017-04-09: Valašské Meziříčí: Discgolf pro každého LINK
2016-11-26: Latitude 64° Hunters South Moravian Doubles Tour 2016 - Q3: VALMEZ LINK
NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY
Celkem: 372
Pro zadání vlastních výsledků použijte odkaz níže. (Vyžaduje přihlášení)
Zobrazeny jsou výsledky 76 až 100 z celkem 372 nalezených.
Datum | Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Celkem | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | ||
2015-11-29 | Kryštof Novák | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 34 | 1448228005 #2 |
2015-11-29 | Jakub Zdráhal | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 34 | 1448228005 #3 |
2015-11-29 | Jakub Knápek | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 34 | 1448228005 #3 |
2015-11-29 | rado74 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 34 | 1448228005 #3 |
2015-11-29 | Lesy | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 34 | 1448228005 #3 |
2015-11-29 | Kryštof Novák | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 34 | 1448228005 #3 |
2016-04-23 | Martina Vodičková | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 34 | 1456149082 #1 |
2016-04-23 | Martin Kubát | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 1456149082 #1 |
2016-04-23 | Miroslav Gold | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 34 | 1456149082 #1 |
2016-04-23 | Kouba | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 34 | 1456149082 #1 |
2016-04-23 | condor | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 34 | 1456149082 #2 |
2016-04-23 | Radek Čižmař | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 34 | 1456149082 #2 |
2016-04-23 | ujel | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 34 | 1456149082 #2 |
2016-04-23 | Jan Grosoš | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 34 | 1456149082 #2 |
2016-04-23 | condor | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 34 | 1456149082 #3 |
2016-04-23 | Martin Kubát | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 34 | 1456149082 #3 |
2016-04-23 | Ivo Vojtík | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 | 1456149082 #3 |
2016-04-23 | jakub | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 | 1456149082 #3 |
2016-04-23 | Ondřej Vojtášek | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 34 | 1456149082 #3 |
2016-09-17 | Šimon Galia | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | 1460412377 #1 |
2016-09-17 | koty | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 34 | 1460412377 #2 |
2016-09-17 | Lesy | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 34 | 1460412377 #2 |
2016-09-17 | František Trenz | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 34 | 1460412377 #3 |
2015-11-29 | Štefan Staruch | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 1448228005 #1 |
2015-11-29 | Danouš | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 1448228005 #2 |
Min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | par-11 | |
Avg | 2.60 | 3.28 | 2.52 | 2.56 | 3.16 | 2.88 | 2.56 | 3.00 | 2.32 | 2.52 | 3.28 | 3.40 | 34.08 | par-1.92 |
comments powered by Disqus
NEPROPÁSNĚTE !
Registrace: 19/04 - Discgolfová liga Moravy a Slezska II - Vyškov
Registrace: 20/04 - Latitude 64° Hunters Tour Dolní Němčí 2018
Registrace: 20/04 - 1+1 Tour: DiscGolfPark Bocheta #2
Registrace: 20/04 - Hostačov Vol4 sponzorováno Latitude 64º
Registrace: 21/04 - Latitude 64º Hunters Tour Žďár nad Sázavou
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
28/04 - 3. Kobylí Open
28/04 - Latitude 64º Hunters Tour Osek
28/04 - Discgolf camp Junioři Čechy
28/04 - PDGL Jaro #2 - KOUPALIŠTĚ DŽBÁN
VÝSLEDKY
21/04 - SZDL Jarní KADAŇ
ESO ZAVĚSILI
POSLEDNÍ SKÓRE
Marek Šrom: 38 CZPJKOZEL
ODKAZY
- Czech Open 2017 by Jaroslav Janků
- Moravien Open 2017 by Jaroslav Janků
- Latitude 64° Vesec Open 2017 by Briki
- Ostravská podzimní 18 by Jiří Provazník
- Dlouhá Loučka - O pohár starosty by Jaroslav Janků
- .....a další