VÝSLEDKY
Výsledky Czech Tour 2008
| Por. | Hráč | Kat. | Rtg | ADD | Bagr Cup 2008 | Lochna | Pohor Open | Skalka Open 2008 | Czech Open | Celkem | Zapl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | |||||||||||
| 1 | Hokeš Daniel | O | 937 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 400.0 | ![]() | ||
| 2 | Filandr Lukáš | O | 972 | 88.9 | 93.8 | 100.0 | 95.2 | 377.9 | ![]() | ||
| 3 | Slížek Martin | O | 923 | 87.5 | 86.7 | 93.8 | 85.7 | 353.7 | ![]() | ||
| 4 | Blahout Jiří | O | 962 | 94.4 | 81.3 | 93.3 | 80.0 | 349.0 | ![]() | ||
| 5 | Brückler Pavel | O | 941 | 72.2 | 73.3 | 81.3 | 71.4 | 298.2 | ![]() | ||
| 6 | Jedlička Lukáš | O | 93.3 | 87.5 | 81.0 | 261.8 | ![]() | ||||
| 7 | Jankovič Julius | O | 902 | 66.7 | 50.0 | 75.0 | 57.1 | 248.8 | ![]() | ||
| 8 | Olšina Martin | O | 66.7 | 60.0 | 62.5 | 42.9 | 232.1 | ![]() | |||
| 9 | Šedivý Ondra | O | 55.6 | 62.5 | 43.8 | 66.7 | 228.6 | ![]() | |||
| 10 | Ciboch Petr | O | 75.0 | 53.3 | 56.3 | 42.9 | 227.5 | ![]() | |||
| 11 | Šnejdar Marek | O | 55.6 | 60.0 | 53.3 | 52.4 | 221.3 | ![]() | |||
| 12 | Habada Lukáš | O | 40.0 | 46.7 | 56.3 | 52.4 | 195.4 | ![]() | |||
| 13 | Fojtík Marek | O | 83.3 | 86.7 | 170.0 | ![]() | |||||
| 14 | Borecký David | O | 55.6 | 43.8 | 31.3 | 28.6 | 159.3 | ![]() | |||
| 15 | Moštěk Karel | O | 806 | 3.0 | 20.0 | 40.0 | 33.3 | 96.3 | ![]() | ||
| 16 | Javora Michal | M | 27.8 | 26.7 | 25.0 | 9.5 | 89.0 | ![]() | |||
| 17 | Kratochvíl Jiří | O | 33.3 | 25.0 | 19.0 | 77.3 | ![]() | ||||
| 18 | Brada Václav | O | 61.1 | 2.0 | 63.1 | ![]() | |||||
| 19 | Peiker Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ![]() | |||
| = | Panoš Marek | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Urban Michal | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Řehoř Martin | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Štekl Adam | O | 0 | 0 | 0.0 | ![]() | |||||
| = | Procházka Mirek | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Faust Aleš | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Buráň Jakub | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Špadt Luděk | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Lapčík Vít | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Vrbata David | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Sedláček Petr | O | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Hegner Jakub | MJ1 | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Sielicki Kamil | O | 0 | 0.0 | ![]() |
Výsledky Czech Tour 2008 v kategorii W
| Por. | Hráč | Kat. | Rtg | ADD | Bagr Cup 2008 | Lochna | Pohor Open | Skalka Open 2008 | Czech Open | Celkem | Zapl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | |||||||||||
| 1 | Kosková Zdeňka | W | 842 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 400.0 | ![]() | ||
| 2 | Kostnerová Eva | W | 88.9 | 80.0 | 100.0 | 88.9 | 357.8 | ![]() | |||
| 3 | Filandrová Daniela | W | 776 | 90.0 | 83.3 | 60.0 | 77.8 | 311.1 | ![]() | ||
| 4 | Skalková Vendula | W | 88.9 | 40.0 | 44.4 | 87.5 | 260.8 | ![]() | |||
| 5 | Zbytovská Kateřina | W | 55.6 | 60.0 | 50.0 | 66.7 | 232.3 | ![]() | |||
| 6 | Cibochová Pavla | W | 70.0 | 66.7 | 44.4 | 50.0 | 231.1 | ![]() | |||
| 7 | Fojtíková Kristýna | W | 66.7 | 80.0 | 146.7 | ![]() | |||||
| 8 | Peikerová Katka | W | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Kratochvílová Jitka | W | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Brücklerová Kamila | W | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ![]() | ||||
| = | Peňázová Kamilla | W | 0 | 0.0 | ![]() | ||||||
| = | Wallachová Helena | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ![]() | |||
| = | Prieložná Kateřina | W | 0 | 0.0 | ![]() |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
18/05 - Pohoř open
18/05 - Hlohovecký pohár SK
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open





