ADD 2011
9. ronk aneb Aprlov discgolfov dchnek - zahajovac turnaj esk discgolfov ligy 2011.
- PDGA tier C
- kde: Zmek Kozel, zmeck park, hlavice u Plzn - CZ
- GPS: Loc: 4940'14.655"N, 1331'48.523"E , jete podle cedule Kozel-svatby a Arel Hjek, nikoliv do hlavic! (Odbocka: 4940'35.114"N, 1330'33.304"E)
- kdy: 2.-3.4.2011 sraz a registrace v 8:30!!! Vhoz v 9:00 PESN!!! Oteven trnink v Ptek 16:30
- jak: 3x18 jamek + 9 finle (top 5)
UBYTOVN
Vakovo chata v Osad tule cca 2 km - stejn jako loni!,
Penzion Pekrna, hlavy, http://www.penziony.cz/stahlavy/penzion-pekarna/, cca 2 km, cca 12 volnych mist
Hotel Ve dvoe, Splen po, http://www.hotelvedvore.cz/, cca 10 km
nebo v Plzni u kamard po osobn domluv, cca 15 km
STRAVOVN
cukrrna pmo v arelu (maj i pizzu apod.)
V sobotu pes den je pro ns oteven restaurace Podzm (byli jsme tam loni), piprav pro ns obd a veei. Meme se domluvit i na nedli.
Veer grilovaka.
STARTOVN
Na turnaji se budou vybrat ron pspvky do ALD- 250,- K, jinak startovn 50,- K.
UPOZORNN PRO HRE:
Hraje se podle pravidel PDGA
- Bhem turnaje plat zkaz alkoholickch npoj na kurzu!
- Bhem turnaje plat zkaz nien zelen na kurzu!
- Bhem turnaje plat zkaz hlunho chovn na kurzu!
- Nedoporuuje se voln pohyb ps!
Sponzor
Turnaj sponzoruje ultimo.cz.
Výsledky kategorie OPEN
| Por. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filandr Lukáš | ![]() | O | 62 | 57 | 57 | 176 | 30 | 206 | -4 | 100.00 |
| 2 | Slížek Martin | ![]() | M | 61 | 59 | 60 | 180 | 38 | 218 | 8 | 96.00 |
| 3 | Hokeš Daniel | ![]() | M | 64 | 60 | 65 | 189 | 30 | 219 | 9 | 92.00 |
| 4 | Brückler Pavel | ![]() | O | 62 | 62 | 64 | 188 | 33 | 221 | 11 | 88.00 |
| 5 | Jedlička Lukáš | ![]() | O | 67 | 60 | 60 | 187 | 66 | 253 | 43 | 84.00 |
| 6 | Blahout Jiří | ![]() | O | 65 | 60 | 65 | 190 | 10 | 80.00 | ||
| 7 | Stecker Luděk | ![]() | O | 66 | 69 | 63 | 198 | 18 | 76.00 | ||
| 8 | Jankovič Julius | ![]() | O | 65 | 68 | 69 | 202 | 22 | 72.00 | ||
| 9 | Štekl Adam | ![]() | O | 67 | 64 | 73 | 204 | 24 | 68.00 | ||
| 10 | Olšina Martin | ![]() | M | 71 | 66 | 68 | 205 | 25 | 64.00 | ||
| = | Grožaj Lukáš | ![]() | O | 68 | 71 | 66 | 205 | 25 | ![]() | ||
| 12 | Lomnický Martin | ![]() | O | 73 | 70 | 71 | 214 | 34 | 56.00 | ||
| 13 | Novák Přemysl | ![]() | O | 74 | 73 | 71 | 218 | 38 | 52.00 | ||
| 14 | Ondruš Michal | ![]() | MJ1 | 71 | 79 | 70 | 220 | 40 | ![]() | ||
| 15 | Brada Václav | ![]() | O | 76 | 71 | 74 | 221 | 41 | 44.00 | ||
| 16 | Lomnicky Radek | ![]() | O | 77 | 72 | 77 | 226 | 46 | 40.00 | ||
| 17 | Šedivý Ondra | ![]() | O | 80 | 70 | 79 | 229 | 49 | 36.00 | ||
| 18 | Gala Marcel | ![]() | O | 77 | 80 | 82 | 239 | 59 | ![]() | ||
| 19 | Moštěk Karel | ![]() | O | 81 | 83 | 76 | 240 | 60 | 28.00 | ||
| = | Durkovic Milan | ![]() | O | 77 | 86 | 77 | 240 | 60 | ![]() | ||
| 21 | Klimeš Martin | ![]() | O | 90 | 84 | 76 | 250 | 70 | 20.00 | ||
| 22 | Javora Michal | ![]() | M | 90 | 86 | 90 | 266 | 86 | 16.00 | ||
| 999 | Voloczek Pavel | ![]() | O | 82 | 82 | 132* | DNF | 116 | 0.00 | ||
| = | Slížek Albert | ![]() | MJ4 | 145 | 138* | 134* | DNF | 237 | 0.00 | ||
| = | Wehle Tomáš | ![]() | O | 132* | 132* | 132* | DNF | 216 | ![]() |
Výsledky kategorie WOMEN
| Por. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 1-3 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skalková Vendula | ![]() | W | 93 | 84 | 83 | 260 | 80 | 100.00 | ||
| 2 | Kostnerová Eva | ![]() | W | 84 | 86 | 93 | 263 | 83 | 88.90 | ||
| 3 | Mullerová Sandra | ![]() | W | 95 | 95 | 91 | 281 | 101 | 77.80 | ||
| 4 | Grožajová Silvia | ![]() | W | 102 | 100 | 90 | 292 | 112 | ![]() | ||
| 5 | Wallachová Helena | ![]() | FM | 93 | 99 | 103 | 295 | 115 | 55.60 | ||
| 6 | Wallachová Eliška | ![]() | FJ2 | 99 | 101 | 100 | 300 | 120 | 44.50 | ||
| = | Galova Gabriela | ![]() | W | 102 | 104 | 94 | 300 | 120 | ![]() | ||
| 8 | Hanečková Denisa | ![]() | W | 111 | 108 | 112 | 331 | 151 | ![]() | ||
| 999 | Kosková Zdeňka | ![]() | W | 79 | 79 | 132* | DNF | 110 | 0.00 |









