Vesec 2012
Vážení milovníci discgolfu,
LDC Hunters Vás všechny srdečně zve na discgolfový turnaj VESEC 2012. Turnaj se uskuteční ve Veseckém sportovním areálu v Liberci od 14 do 16.září 2012. V tomto areálu se konalo FIS mistrovství světa v klasickém lyžování 2009. Tento turnaj je součástí České discgolfové ligy (nejvyšší kategorie A) a zároveň turnajem PDGA B nebo C tier.*
Základní informace:
- Max.počet hráčů: 72
- Course par: 63
- Česká discgolfová liga: kategorie A
- Profesionální discgolfová asociace: kategorie B nebo C
- Částka na price money: až 25.000Kč**
- Oficiální stránka turnaje: zde
- Registrace: zde
Mapa hřiště
Hráčské kategorie:
- Open (MPO): všichni muži a ženy
- Ženy (FPO): všechny ženy
- Masters (MPM): muži 40let a starší
- Juniors (MJ1): 18 let a mladší
Doprovodný program:
Pátek 14.9.2012 – Možnost zahrát si doubles „Best shot“ od 15:00 do 16:00 s golfovým startem. Také pro Vás máme připravenou novinku – „SPEED GOLF“ – odehrání dvou jamek v co nejrychlejším čase, nebude záležet na počtu hodů, ale pouze na rychlosti! Nejrychlejší discgolfista bude samozřejmě oceněn!
Sobota 15.9.2012 – Po odehrání druhého kola pro Vás bude připraveno grilování, videoprojekce, noční putting contest a stejně jako v loňském roce „TRADING NIGHT“. Pro ty, kteří nevědí, tak se jedná o večer, kde se kupují, prodávají nebo vyměňují různé frisbee věcičky. Při turnaji bude opět určeno 2xCTP – 1xOpen + 1xostatní.
Ředitelé turnaje:
- Pavel Brückler – Bruckler@discgolfovahriste.cz +420 602 130 260
- Julius Jankovič – Jankovic@discgolfovahriste.cz +420 605 585 170
Startovné:
MPO, FPO, MPM: 750Kč*** (pro každého hráče bude připraven hráčský balíček s originálním discgolfovým diskem) + poplatek ČADG (bude vybírán až na turnaji – Členové ČADG 20Kč, Nečlenové 100Kč)
MJ1: Junior 500Kč (pro každého hráče bude připraven hráčský balíček s originálním diskem) + poplatek ČADG (bude vybírán až na turnaji – Členové ČADG 20Kč, Nečlenové 100Kč)
Ubytování:
Na hřišti (170Kč/noc/osobu) - Karimatku a spacák s sebou. Zajištěny jsou toalety a sprchy s teplou vodou. Při registraci Vám budou nabídnuty možnosti objednání.
Pozn.:
* Pořadatelé si vyhrazují právo označení turnaje B nebo C nejpozději do 30.5.2012.
** V případě minimální obsazenosti turnaje, tj. 45 hráčů bude výše PRICE MONEY 25.000Kč. V opačném případě si pořadatel vyhrazuje právo na snížení částky na PRICE MONEY v poměru k registrovaným hráčům
*** Výše startovného je dána základní myšlenkou – uspořádat dg turnaj evropského formátu. Zároveň se jedná o případnou zkoušku, zda jsme schopni uspořádat turnaj vysoké úrovně. Pokud se tento turnaj – Vesec 2012 osvědčí, rádi bychom otevřeně uvažovali o podání přihlášky k pořádání Mistrovství Evropy. Pokud se mezi vámi najde dobrovolník, který by nám chtěl s Vescem 2012 pomoci, budeme velice rádi. Případní zájemci mohou zasílat své nabídky na info@discgolfovahriste.cz. Velká část startovného pokrývá Price money a hráčský balíček. Tento turnaj se neobejde bez účasti sponzorů (uvítáme jakoukoli podporu). Svou účastí podpoříte rozvoj DG v ČR a my pořadatelé se vynasnažíme připravit turnaj tak, abyste si z něj odnesli jen ty nejkrásnější sportovní zážitky.
Děkujeme za podporu team LDC Hunters
Výsledky kategorie OPEN
| Por. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizotte Simon | ![]() | O | 54 | 53 | 58 | 29 | 194 | 22 | 216 | -15 | ![]() |
| 2 | Rollnik Michael | ![]() | O | 63 | 56 | 62 | 29 | 210 | 26 | 236 | 5 | ![]() |
| 3 | Baus Torsten | ![]() | O | 58 | 65 | 58 | 31 | 212 | 26 | 238 | 7 | ![]() |
| 4 | Filandr Lukáš | ![]() | O | 61 | 59 | 64 | 28 | 212 | 28 | 240 | 9 | 133.3 |
| 5 | Braun Victor | ![]() | O | 68 | 63 | 63 | 28 | 222 | 25 | 247 | 16 | ![]() |
| 6 | Koch Markus | ![]() | O | 63 | 67 | 63 | 29 | 222 | 9 | ![]() | ||
| 7 | Doerken Martin | ![]() | M | 66 | 61 | 65 | 31 | 223 | 10 | ![]() | ||
| 8 | Linnicke Ronny | ![]() | O | 67 | 64 | 63 | 30 | 224 | 11 | ![]() | ||
| = | König Kurt | ![]() | O | 64 | 66 | 66 | 28 | 224 | 11 | ![]() | ||
| 10 | Thiele Enrico | ![]() | O | 60 | 72 | 64 | 29 | 225 | 12 | ![]() | ||
| 11 | Brückler Pavel | ![]() | O | 71 | 61 | 64 | 33 | 229 | 16 | 94.4 | ||
| 12 | Haering Petr | ![]() | O | 68 | 64 | 67 | 33 | 232 | 19 | ![]() | ||
| 13 | Jankovič Julius | ![]() | O | 69 | 71 | 68 | 30 | 238 | 25 | 83.3 | ||
| 14 | Grožaj Lukáš | ![]() | O | 70 | 71 | 73 | 34 | 248 | 35 | ![]() | ||
| 15 | Jehle Michael | ![]() | M | 75 | 66 | 77 | 35 | 253 | 40 | ![]() | ||
| 16 | Kratochvil Philipp | ![]() | O | 72 | 71 | 75 | 37 | 255 | 42 | ![]() | ||
| 17 | Sielicki Kamil | ![]() | O | 71 | 75 | 80 | 35 | 261 | 48 | ![]() | ||
| = | Lomnicky Radek | ![]() | O | 78 | 73 | 77 | 33 | 261 | 48 | ![]() | ||
| 19 | Rosengart Joerg | ![]() | O | 75 | 72 | 79 | 38 | 264 | 51 | ![]() | ||
| 20 | Šedivý Ondra | ![]() | O | 84 | 74 | 75 | 37 | 270 | 57 | 44.4 | ||
| 21 | Bubák Jan | ![]() | O | 73 | 76 | 84 | 233 | 47 | 38.9 | |||
| = | Bechyně Jan | ![]() | O | 79 | 77 | 77 | 233 | 47 | ![]() | |||
| 23 | Němeček Marek | ![]() | O | 79 | 80 | 75 | 234 | 48 | 27.8 | |||
| 24 | Pelant Jan | ![]() | O | 78 | 77 | 80 | 235 | 49 | ![]() | |||
| 25 | Knespl Jiří | ![]() | O | 85 | 84* | 80 | 249 | 63 | 16.7 | |||
| 26 | Novotný Jan | ![]() | O | 91 | 96 | 91 | 278 | 92 | ![]() | |||
| 27 | Phillips Ben | ![]() | O | 96* | 97* | 90 | 283 | 97 | ![]() |
Výsledky kategorie MASTERS
| Por. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokeš Daniel | ![]() | M | 64 | 71 | 65 | 31 | 231 | 18 | 150.0 | ||
| 2 | Slížek Martin | ![]() | M | 68 | 66 | 66 | 33 | 233 | 20 | 128.6 | ||
| 3 | Olšina Martin | ![]() | M | 73 | 80 | 70 | 33 | 256 | 43 | 107.1 | ||
| 4 | Crha Libor | ![]() | M | 84 | 80 | 79 | 39 | 282 | 69 | 85.7 | ||
| 5 | Kraatz Chris | ![]() | M | 83 | 81 | 82 | 246 | 60 | ![]() | |||
| 6 | Průcha David | ![]() | M | 83 | 86 | 79 | 248 | 62 | 42.9 | |||
| 7 | Pek Jarda | ![]() | M | 93 | 84 | 86 | 263 | 77 | 21.4 |
Výsledky kategorie WOMEN
| Por. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer Susann | ![]() | FM | 72 | 68 | 67 | 32 | 239 | 26 | ![]() | ||
| 2 | Filandrová Daniela | ![]() | W | 79 | 74 | 75 | 37 | 265 | 52 | 135.0 | ||
| 3 | Machovcova Zuzana | ![]() | W | 86 | 83 | 78 | 35 | 282 | 69 | 120.0 | ||
| 4 | Marie Glaw | ![]() | W | 83 | 85 | 80 | 36 | 284 | 71 | ![]() | ||
| 5 | Pradel Eileen | ![]() | W | 84 | 85 | 85 | 254 | 68 | ![]() | |||
| 6 | Grožajová Silvia | ![]() | W | 83 | 87 | 89 | 259 | 73 | ![]() | |||
| 7 | Brücklerová Kamila | ![]() | W | 89 | 92 | 80 | 261 | 75 | ![]() | |||
| 8 | Mullerová Sandra | ![]() | W | 90 | 81 | 91 | 262 | 76 | ![]() | |||
| 9 | Zbytovská Kateřina | ![]() | W | 89 | 85 | 92 | 266 | 80 | 30.0 | |||
| 10 | Wallachová Helena | ![]() | FM | 100* | 105 | 94 | 299 | 113 | 15.0 |
Výsledky kategorie JUNIORS
| Por. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | F | Celkem | +/- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavlas Jaroslav ml. | ![]() | MJ2 | 71 | 74 | 67 | 32 | 244 | 31 | 150.0 | ||
| 2 | Prousek Jan | ![]() | MJ2 | 79 | 76 | 80 | 40 | 275 | 62 | ![]() | ||
| 3 | Měcháček Lukáš | ![]() | MJ2 | 81 | 86* | 79 | 34 | 280 | 67 | ![]() | ||
| 4 | Slížek Albert | ![]() | MJ3 | 95 | 89 | 93 | 43 | 320 | 107 | 60.0 | ||
| 5 | Wallachová Eliška | ![]() | FJ2 | 96 | 91 | 93 | 280 | 94 | 30.0 |











