LIGA 2013
Výsledky Czech Tour 2013 v kategorii O
Výsledky Czech Tour 2013 v kategorii J
Zatím nejsou k dispozici žádná dataVýsledky Czech Tour 2013 v kategorii M
Výsledky Czech Tour 2013 v kategorii W
Cíl ligy
Cílem discgolfové ligy je propagace discgolfu jako sportu pro nejširší veřejnost. Liga probíhá pod záštitou České asociace discgolfu.
Formát a Pravidla ligy
Liga se hraje podle pravidel specifikovaných v aktuálně platném Soutěžním řádu discgolfu: SR DG (.pdf 80kB).
Termíny ligových turnajù
![]() | Od | Do | Jméno | WWW | Tour | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 02/03 | 02/03 | Vítání jara |
| |||||||
| C | 23/03 | 23/03 | Velké Meziříčí - Kunšovec Open |
| |||||||
| C | 30/03 | 30/03 | Jarní skalka pro radost |
| |||||||
| C | 06/04 | 07/04 | ADD |
| |||||||
| C | 13/04 | 13/04 | Přerov Laguna Open |
| |||||||
| C | 20/04 | 20/04 | Valašské Meziříčí Kasárna Open |
| |||||||
| B | 27/04 | 28/04 | Konopiště Open |
| C | ||||||
| B | 18/05 | 19/05 | Pohoř open |
| |||||||
| B | 01/06 | 02/06 | Lipno ZRUŠENO | CZT | |||||||
| C | 08/06 | 08/06 | Okna Open 2013 (Houska u Doks) | CZT | |||||||
| C | 15/06 | 15/06 | Osová Open 2013 - Letní | CZT | |||||||
| C | 29/06 | 29/06 | Stodola Open 2013 |
| |||||||
| B | 20/07 | 21/07 | Skalka |
| |||||||
| A | 17/08 | 18/08 | Veselí Open |
| C | ||||||
| C | 24/08 | 24/08 | Zákupy Open | CZT | |||||||
| C | 31/08 | 31/08 | Dolní Morava Open |
| |||||||
| A | 14/09 | 15/09 | Vesec Open 2013 |
| C | ||||||
| C | 28/09 | 28/09 | Valašské Meziříčí Kasárna Open |
| |||||||
| B | 05/10 | 06/10 | XI. Czech Open |
| C | ||||||
| C | 12/10 | 12/10 | Osová Open 2013 - Podzimní | CZT | |||||||
| B | 19/10 | 20/10 | Moravian Open |
| |||||||
| C | 26/10 | 26/10 | Velké Meziříčí - Kunšovec Open |
|
Pokud plánujete uspořádat discgolfový turnaj, neváhejte nás kontaktovat na našem emailu info ZAVINAC discgolf.cz, rádi vám pomùžeme.
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK






