Katie Perkins
Nár.: DGCZ#: 110
Ročník: 1978 Kategorie: Women (W) Klub: JGM |
| Datum | Název | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Czech Winter Tour 2008/2009 | Kategorie | Body | Por. |
| 2009-03-14 | Vitani jara | W | 1.0 | 0 |
| 2008-12-06 | Xmas Open | W | 50.0 | 3 |
| Celkem | CZWT | 51.0 | 7 | |
| 2007 | Czech Winter Tour 2007/2008 | Kategorie | Body | Por. |
| 2008-03-15 | Vitani jara | W | 10.0 | 21 |
| Celkem | CZWT | 10.0 | 25 | |
| 2007 | Czech Tour 2007 | Kategorie | Body | Por. |
| 2007-10-06 | Czech Open | W | 22.5 | 32 |
| Celkem | CZT | 0.0 | 28 | |
| 2005 | Czech Winter Tour 2005/2006 | Kategorie | Body | Por. |
| 2005-11-12 | Liplop 2005 | W | 5.0 | 15 |
| Celkem | CZWT | 5.0 | 17 | |
| 2005 | Czech Tour 2005 | Kategorie | Body | Por. |
| 2005-10-01 | Czech Open | W | 53.1 | 16 |
| 2005-06-11 | Lochna - Plzeò | W | 25.0 | 13 |
| 2005-05-14 | JGM Open | W | 40.0 | 7 |
| 2005-02-04 | King of the Hill | W | 8.0 | 20 |
| Celkem | CZT | 126.1 | 16 | |
| 2004 | Czech Winter Tour 2004/2005 | Kategorie | Body | Por. |
| 2005-02-04 | King of the Hill | W | 8.0 | 20 |
| Celkem | CZWT | 8.0 | 18 | |
| 2004 | Czech Tour 2004 | Kategorie | Body | Por. |
| 2004-10-02 | Czech Open - Praha (CZ) | W | 17.9 | 24 |
| 2004-08-13 | Pohoø Open - Pohoø (CZ) | W | 5.0 | 20 |
| Celkem | CZT | 22.9 | 25 | |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK




není členem ČADG