Marek "Mareček" Šnejdar
![]() | Nár.: DGCZ#: 121
Ročník: 1976 Kategorie: Open (O) Klub: D.U.B.hill |
| Datum | Název | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Czech Tour 2010 | Kategorie | Body | Por. |
| 2010-05-28 | Lochna | O | 53.3 | 8 |
| 2010-05-15 | Bagr Cup | O | 0.0 | 10 |
| Celkem | CZT | 53.3 | 21 | |
| 2009 | Czech Tour 2009 | Kategorie | Body | Por. |
| 2009-08-29 | Pohor Open | O | 6.3 | 16 |
| 2009-06-27 | Lochna | O | 33.3 | 9 |
| 2009-04-04 | ADD | O | 53.3 | 8 |
| Celkem | CZT | 92.9 | 12 | |
| 2008 | Czech Winter Tour 2008/2009 | Kategorie | Body | Por. |
| 2009-02-06 | King of the Hill 2009 | O | 60.0 | 7 |
| Celkem | CZWT | 60.0 | 13 | |
| 2008 | Czech Tour 2008 | Kategorie | Body | Por. |
| 2008-10-11 | Czech Open | O | 52.4 | 11 |
| 2008-09-20 | Skalka Open 2008 | O | 37.5 | 11 |
| 2008-08-23 | Pohor Open | O | 53.3 | 8 |
| 2008-06-07 | Lochna | O | 60.0 | 7 |
| 2008-05-17 | Bagr Cup 2008 | O | 2.0 | 0 |
| 2008-04-05 | ADD | O | 55.6 | 9 |
| Celkem | CZT | 221.3 | 11 | |
| 2007 | Czech Winter Tour 2007/2008 | Kategorie | Body | Por. |
| 2008-03-15 | Vitani jara | O | 18.0 | 13 |
| 2008-02-02 | Discogolfus Man 2008 | O | 12.0 | 11 |
| Celkem | CZWT | 30.0 | 8 | |
| 2007 | Czech Tour 2007 | Kategorie | Body | Por. |
| 2007-10-06 | Czech Open | O | 60.0 | 17 |
| 2007-09-14 | Skalka Open 2007 | O | 69.0 | 10 |
| 2007-06-16 | Lochna 2007 | O | 60.0 | 7 |
| 2007-03-30 | ADD 007 | O | 57.9 | 9 |
| Celkem | CZT | 246.9 | 7 | |
| 2006 | Czech Winter Tour 2006/2007 | Kategorie | Body | Por. |
| 2007-02-03 | DISCOGOLFUS MAN 2007 | O | 65.0 | 8 |
| 2006-11-18 | LiPlOp | O | 6.3 | 0 |
| Celkem | CZWT | 71.3 | 16 | |
| 2006 | Czech Tour 2006 | Kategorie | Body | Por. |
| 2006-10-07 | Czech Open | O | 53.9 | 13 |
| 2006-09-16 | Skalka | O | 63.6 | 9 |
| 2006-08-25 | Pohor Open | O | 64.7 | 7 |
| 2006-06-10 | Lochna 2006 | O | 45.5 | 13 |
| 2006-05-27 | JGM Open 2006 | O | 38.5 | 9 |
| 2006-04-01 | ADD 2006 | O | 28.6 | 11 |
| Celkem | CZT | 227.7 | 7 | |
| 2005 | Czech Winter Tour 2005/2006 | Kategorie | Body | Por. |
| 2005-11-12 | Liplop 2005 | O | 1.0 | 19 |
| Celkem | CZWT | 1.0 | 23 | |
| 2005 | Czech Tour 2005 | Kategorie | Body | Por. |
| 2005-10-01 | Czech Open | O | 62.5 | 13 |
| 2005-09-09 | Liberec | O | 47.1 | 10 |
| 2005-08-20 | Pohor | O | 48.0 | 14 |
| 2005-06-11 | Lochna - Plzeò | O | 43.8 | 10 |
| 2005-04-16 | ADD | O | 12.5 | 8 |
| 2005-02-04 | King of the Hill | O | 5.0 | 23 |
| Celkem | CZT | 201.4 | 8 | |
| 2004 | Czech Winter Tour 2004/2005 | Kategorie | Body | Por. |
| 2005-02-04 | King of the Hill | O | 5.0 | 23 |
| 2004-11-00 | Listopadovy Plzensky Open | O | 3.0 | 14 |
| Celkem | CZWT | 8.0 | 19 | |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK





není členem ČADG