Julius "Julio" Jankovič
![]() | Nár.: DGCZ#: 122
Ročník: 1976 Kategorie: Open (O) Klub: LDC PDGA#: 47774 |
| Datum | Název | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Czech Tour 2013 | Kategorie | Body | Por. |
| 2013-05-18 | Pohoř open | O | 39.1 | 15 |
| 2013-03-30 | Jarní skalka pro radost | O | 44.1 | 3 |
| Celkem | CZT | 0.0 | 30 | |
| 2012 | Czech Tour 2012 | Kategorie | Body | Por. |
| 2012-12-16 | Skalka December Cup 2012 | O | 45.8 | 2 |
| 2012-10-27 | Stodola Open | O | 25.0 | 5 |
| 2012-10-06 | X. Czech open | O | 63.0 | 11 |
| 2012-09-15 | Vesec 2012 | O | 83.3 | 13 |
| 2012-08-17 | MČR Veselí open | O | 95.5 | 9 |
| 2012-07-14 | Skalka | O | 34.1 | 8 |
| 2012-03-31 | ADD | O | 71.0 | 10 |
| 2012-03-17 | Zimní Skalka | O | 28.6 | 7 |
| Celkem | CZT | 392.7 | 5 | |
| 2011 | Czech Tour 2011 | Kategorie | Body | Por. |
| 2011-09-17 | Vesec | O | 45.5 | 25 |
| 2011-07-16 | Skalka | O | 46.2 | 8 |
| 2011-05-28 | Mistrovství ČR - Lochna | O | 56.3 | 8 |
| 2011-04-02 | ADD | O | 72.0 | 8 |
| Celkem | CZT | 220.0 | 8 | |
| 2010 | Czech Tour 2010 | Kategorie | Body | Por. |
| 2010-09-17 | MR ČR Vesec | O | 57.6 | 15 |
| 2010-07-16 | Skalka | O | 62.5 | 7 |
| Celkem | CZT | 120.1 | 13 | |
| 2009 | Czech Tour 2009 | Kategorie | Body | Por. |
| 2009-10-09 | LIBEREC SKALKA 09 | O | 63.6 | 5 |
| Celkem | CZT | 0.0 | 17 | |
| 2008 | Czech Tour 2008 | Kategorie | Body | Por. |
| 2008-10-11 | Czech Open | O | 57.1 | 10 |
| 2008-09-20 | Skalka Open 2008 | O | 75.0 | 5 |
| 2008-06-07 | Lochna | O | 46.7 | 9 |
| 2008-05-17 | Bagr Cup 2008 | O | 50.0 | 9 |
| 2008-04-05 | ADD | O | 66.7 | 7 |
| Celkem | CZT | 248.8 | 7 | |
| 2007 | Czech Tour 2007 | Kategorie | Body | Por. |
| 2007-10-06 | Czech Open | O | 50.0 | 21 |
| 2007-09-14 | Skalka Open 2007 | O | 89.7 | 4 |
| 2007-08-17 | Pohoř Open | O | 62.5 | 10 |
| 2007-05-12 | JGM Open | O | 1.0 | 14 |
| Celkem | CZT | 203.2 | 11 | |
| 2006 | Czech Winter Tour 2006/2007 | Kategorie | Body | Por. |
| 2007-03-17 | Vítání jara | O | 62.5 | 4 |
| 2006-11-18 | LiPlOp | O | 37.5 | 11 |
| Celkem | CZWT | 100.0 | 8 | |
| 2006 | Czech Tour 2006 | Kategorie | Body | Por. |
| 2006-09-16 | Skalka | O | 54.6 | 11 |
| 2006-06-10 | Lochna 2006 | O | 54.6 | 11 |
| Celkem | CZT | 109.2 | 16 | |
| 2005 | Czech Winter Tour 2005/2006 | Kategorie | Body | Por. |
| 2005-11-12 | Liplop 2005 | O | 8.0 | 12 |
| Celkem | CZWT | 8.0 | 15 | |
| 2005 | Czech Tour 2005 | Kategorie | Body | Por. |
| 2005-10-01 | Czech Open | O | 53.1 | 16 |
| 2005-09-09 | Liberec | O | 35.3 | 12 |
| 2005-08-20 | Pohor | O | 32.0 | 18 |
| 2005-06-11 | Lochna - Plzeò | O | 56.3 | 8 |
| 2005-05-14 | JGM Open | O | 1.0 | 12 |
| Celkem | CZT | 176.7 | 9 | |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Svitavy
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK





členství aktivní v r. 2013 (EXT)