Pavel "Briki" Brückler
Nár.: DGCZ#: 162
Ročník: 1981 Kategorie: Open (O) Klub: DG Hunters Liberec PDGA#: 46098 |
| Datum | Název | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Czech Tour 2013 | Kategorie | Body | Por. |
| 2013-04-27 | Konopiště Open | O | 92.3 | 4 |
| 2013-03-30 | Jarní skalka pro radost | O | 47.1 | 2 |
| Celkem | CZT | 0.0 | 27 | |
| 2012 | Czech Tour 2012 | Kategorie | Body | Por. |
| 2012-12-16 | Skalka December Cup 2012 | O | 0.0 | 999 |
| 2012-11-03 | Ultimo Open | O | 38.1 | 6 |
| 2012-10-27 | Stodola Open | O | 43.8 | 2 |
| 2012-10-06 | X. Czech open | O | 85.2 | 5 |
| 2012-09-15 | Vesec 2012 | O | 94.4 | 11 |
| 2012-08-17 | MČR Veselí open | O | 129.5 | 4 |
| 2012-07-14 | Skalka | O | 47.3 | 2 |
| 2012-03-31 | ADD | O | 87.1 | 5 |
| 2012-03-17 | Zimní Skalka | O | 39.3 | 4 |
| Celkem | CZT | 487.3 | 2 | |
| 2011 | Czech Tour 2011 | Kategorie | Body | Por. |
| 2011-10-01 | Czech Open 2011 | O | 83.3 | 5 |
| 2011-09-17 | Vesec | O | 77.3 | 11 |
| 2011-08-20 | Pohoř Open | O | 80.0 | 5 |
| 2011-07-16 | Skalka | O | 76.9 | 4 |
| 2011-05-28 | Mistrovství ČR - Lochna | O | 62.5 | 7 |
| 2011-04-02 | ADD | O | 88.0 | 4 |
| Celkem | CZT | 328.6 | 5 | |
| 2010 | Czech Tour 2010 | Kategorie | Body | Por. |
| 2010-10-15 | Czech Open | O | 71.4 | 5 |
| 2010-09-17 | MR ČR Vesec | O | 81.8 | 7 |
| 2010-08-20 | Pohor | O | 90.9 | 2 |
| 2010-07-16 | Skalka | O | 100.0 | 1 |
| 2010-05-28 | Lochna | O | 60.0 | 7 |
| 2010-04-10 | ADD | O | 72.7 | 4 |
| Celkem | CZT | 345.4 | 5 | |
| 2009 | Czech Winter Tour 2009/2010 | Kategorie | Body | Por. |
| 2010-03-20 | Zimni Skalka | O | 50.0 | 4 |
| Celkem | CZWT | 50.0 | 9 | |
| 2009 | Czech Tour 2009 | Kategorie | Body | Por. |
| 2009-10-09 | LIBEREC SKALKA 09 | O | 90.9 | 2 |
| 2009-09-25 | Czech Open | O | 40.9 | 14 |
| 2009-08-29 | Pohor Open | O | 81.3 | 4 |
| 2009-07-24 | Vesec 2009 | O | 66.7 | 4 |
| 2009-06-27 | Lochna | O | 66.7 | 5 |
| 2009-05-16 | Bagr Cup | O | 71.4 | 5 |
| 2009-04-04 | ADD | O | 73.3 | 5 |
| Celkem | CZT | 316.9 | 6 | |
| 2008 | Czech Winter Tour 2008/2009 | Kategorie | Body | Por. |
| 2008-12-06 | Xmas Open | O | 83.3 | 3 |
| Celkem | CZWT | 83.3 | 10 | |
| 2008 | Czech Tour 2008 | Kategorie | Body | Por. |
| 2008-10-11 | Czech Open | O | 71.4 | 7 |
| 2008-09-20 | Skalka Open 2008 | O | 81.3 | 4 |
| 2008-06-07 | Lochna | O | 73.3 | 5 |
| 2008-05-17 | Bagr Cup 2008 | O | 62.5 | 7 |
| 2008-04-05 | ADD | O | 72.2 | 6 |
| Celkem | CZT | 298.2 | 5 | |
| 2007 | Czech Tour 2007 | Kategorie | Body | Por. |
| 2007-10-06 | Czech Open | O | 62.5 | 16 |
| 2007-09-14 | Skalka Open 2007 | O | 86.2 | 5 |
| 2007-05-12 | JGM Open | O | 1.0 | 14 |
| Celkem | CZT | 149.7 | 15 | |
| 2006 | Czech Winter Tour 2006/2007 | Kategorie | Body | Por. |
| 2007-03-17 | Vítání jara | O | 50.0 | 5 |
| 2006-11-18 | LiPlOp | O | 50.0 | 9 |
| Celkem | CZWT | 100.0 | 9 | |
| 2006 | Czech Tour 2006 | Kategorie | Body | Por. |
| 2006-10-07 | Czech Open | O | 69.2 | 9 |
| 2006-09-16 | Skalka | O | 77.3 | 6 |
| 2006-06-10 | Lochna 2006 | O | 68.2 | 8 |
| Celkem | CZT | 214.7 | 8 | |
| 2005 | Czech Winter Tour 2005/2006 | Kategorie | Body | Por. |
| 2005-11-12 | Liplop 2005 | O | 11.0 | 9 |
| Celkem | CZWT | 11.0 | 12 | |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
18/05 - Pohoř open
18/05 - Hlohovecký pohár SK
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open




členství aktivní v r. 2013 (EXT)