Pavlína "Pája" Fojtíková
Nár.: DGCZ#: 169
Ročník: 1985 Kategorie: Women (W) Klub: Pohoø |
| Datum | Název | |||
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Czech Tour 2007 | Kategorie | Body | Por. |
| 2007-10-06 | Czech Open | W | 1.0 | 0 |
| Celkem | CZT | 0.0 | 31 | |
| 2006 | Czech Tour 2006 | Kategorie | Body | Por. |
| 2006-08-25 | Pohor Open | W | 11.8 | 16 |
| 2006-06-10 | Lochna 2006 | W | 22.7 | 18 |
| 2006-05-27 | JGM Open 2006 | W | 2.0 | 13 |
| Celkem | CZT | 36.5 | 23 | |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK




není členem ČADG