Martin "Olšák" Olšina
![]() | Nár.: DGCZ#: 192
Ročník: 1970 Kategorie: Master (M) Klub: D.U.B.hill |
| Datum | Název | |||
|---|---|---|---|---|
| 2013 | proDG Tour 2013 | Kategorie | Body | Por. |
| 2013-04-20 | Valašské Meziříčí Kasárna Open | M | 50.0 | 1 |
| 2013-03-16 | Primátorský Havířov Open - Jarní | M | 50.0 | 1 |
| Celkem | PROD | 50.0 | 1 | |
| 2013 | hrajdiscgolf Tour 2013 | Kategorie | Body | Por. |
| 2013-04-20 | Valašské Meziříčí Kasárna Open | M | 50.0 | 1 |
| 2013-03-16 | Primátorský Havířov Open - Jarní | M | 50.0 | 1 |
| Celkem | HDGT | 50.0 | 1 | |
| 2013 | Havířovská DG túra 2013 | Kategorie | Body | Por. |
| 2013-03-16 | Primátorský Havířov Open - Jarní | M | 50.0 | 1 |
| Celkem | CZHT | 50.0 | 1 | |
| 2013 | Czech Tour 2013 | Kategorie | Body | Por. |
| 2013-04-27 | Konopiště Open | M | 66.7 | 3 |
| 2013-04-20 | Valašské Meziříčí Kasárna Open | M | 0.0 | 1 |
| 2013-04-13 | Přerov Laguna Open | M | 0.0 | 1 |
| 2013-03-16 | Primátorský Havířov Open - Jarní | M | 0.0 | 1 |
| Celkem | CZT | 66.7 | 4 | |
| 2012 | Czech Tour 2012 | Kategorie | Body | Por. |
| 2012-11-25 | Slovácká túra (podzimní) | M | 50.0 | 1 |
| 2012-11-10 | Havířov Open | O | 47.8 | 2 |
| 2012-09-15 | Vesec 2012 | M | 107.1 | 3 |
| 2012-09-08 | Kunšovec Open | M | 37.5 | 2 |
| 2012-08-17 | MČR Veselí open | M | 133.3 | 2 |
| 2012-07-14 | Skalka | O | 38.6 | 6 |
| 2012-03-31 | ADD | O | 54.8 | 15 |
| 2012-02-11 | Zimní Pohoř | O | 40.9 | 3 |
| Celkem | CZT | 327.9 | 3 | |
| 2011 | Czech Tour 2011 | Kategorie | Body | Por. |
| 2011-09-17 | Vesec | O | 40.9 | 27 |
| 2011-08-20 | Pohoř Open | O | 65.0 | 8 |
| 2011-05-21 | Bagr Cup | M | 80.0 | 2 |
| 2011-04-02 | ADD | O | 64.0 | 10 |
| Celkem | CZT | 80.0 | 2 | |
| 2010 | Czech Winter Tour 2010/2011 | Kategorie | Body | Por. |
| 2011-03-19 | Zimni Skalka | O | 63.6 | 5 |
| 2011-01-15 | Ajs Kap | O | 60.0 | 5 |
| Celkem | CZWT | 60.0 | 15 | |
| 2010 | Czech Tour 2010 | Kategorie | Body | Por. |
| 2010-10-15 | Czech Open | O | 64.3 | 6 |
| 2010-09-17 | MR ČR Vesec | M | 51.5 | 17 |
| 2010-08-20 | Pohor | O | 45.5 | 7 |
| 2010-07-16 | Skalka | O | 68.8 | 6 |
| 2010-05-28 | Lochna | O | 46.7 | 9 |
| Celkem | CZT | 231.3 | 7 | |
| 2009 | Czech Tour 2009 | Kategorie | Body | Por. |
| 2009-09-25 | Czech Open | O | 36.4 | 15 |
| 2009-08-29 | Pohor Open | O | 56.3 | 8 |
| 2009-07-24 | Vesec 2009 | O | 55.6 | 5 |
| 2009-06-27 | Lochna | O | 58.3 | 6 |
| 2009-05-16 | Bagr Cup | O | 57.1 | 7 |
| 2009-04-04 | ADD | O | 66.7 | 6 |
| Celkem | CZT | 238.4 | 7 | |
| 2008 | Czech Winter Tour 2008/2009 | Kategorie | Body | Por. |
| 2009-02-06 | King of the Hill 2009 | O | 66.7 | 6 |
| 2008-11-01 | Listopadový Špindlerův Open | O | 71.4 | 5 |
| Celkem | CZWT | 138.1 | 6 | |
| 2008 | Czech Tour 2008 | Kategorie | Body | Por. |
| 2008-10-11 | Czech Open | O | 42.9 | 13 |
| 2008-09-20 | Skalka Open 2008 | O | 62.5 | 7 |
| 2008-08-23 | Pohor Open | O | 60.0 | 7 |
| 2008-06-07 | Lochna | O | 66.7 | 6 |
| Celkem | CZT | 232.1 | 8 | |
| 2007 | Czech Winter Tour 2007/2008 | Kategorie | Body | Por. |
| 2008-03-15 | Vitani jara | O | 21.0 | 10 |
| 2008-02-02 | Discogolfus Man 2008 | O | 11.0 | 12 |
| Celkem | CZWT | 32.0 | 7 | |
| 2007 | Czech Tour 2007 | Kategorie | Body | Por. |
| 2007-10-06 | Czech Open | O | 67.5 | 14 |
| 2007-09-14 | Skalka Open 2007 | O | 62.1 | 12 |
| 2007-08-17 | Pohoř Open | O | 50.0 | 13 |
| 2007-06-16 | Lochna 2007 | O | 53.3 | 8 |
| 2007-05-12 | JGM Open | O | 53.3 | 8 |
| 2007-03-30 | ADD 007 | O | 36.8 | 13 |
| Celkem | CZT | 236.2 | 8 | |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK





členství aktivní v r. 2013 (BAS)