Scorecard
Czech Open
Martin "Olšák" Olšina (CZE)
DGCZ#192| r\h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pen. | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 63 | |
| par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 69 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 63 | |
| F |
| Birdies | 4 |
| Pars | 27 |
| Bogeys | 19 |
| Double bogeys | 2 |
| Tripple bogeys | 1 |
| Higher | 1 |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK



