Scorecard
MR ČR Vesec
Michal Javora (CZE)
DGCZ#191| r\h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pen. | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
| 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 82 | |
| 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 90 | |
| 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 81 | |
| F |
| Birdies | 0 |
| Pars | 10 |
| Bogeys | 18 |
| Double bogeys | 19 |
| Tripple bogeys | 5 |
| Higher | 2 |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK



