Scorecard
MR ČR Vesec
Helena "Hela" Wallachová (CZE)
DGCZ#223| r\h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pen. | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
| 1 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 95 | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 93 | |
| 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 96 | |
| F |
| Birdies | 0 |
| Pars | 0 |
| Bogeys | 17 |
| Double bogeys | 21 |
| Tripple bogeys | 13 |
| Higher | 3 |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
18/05 - Pohoř open
18/05 - Hlohovecký pohár SK
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open



