Scorecard
MR ČR Vesec
Michael "Mika" Böhm (GER)
DGCZ#274| r\h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pen. | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | |
| 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 79 | |
| 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 85 | |
| 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 75 | |
| F |
| Birdies | 1 |
| Pars | 17 |
| Bogeys | 19 |
| Double bogeys | 10 |
| Tripple bogeys | 3 |
| Higher | 4 |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open
8/06 - Smolenice Open 2013 SK



