Scorecard
Zimni Skalka
Pavel "Briki" Brückler (CZE)
DGCZ#162| r\h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pen. | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 60 | |
| 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 70 | |
| 3 | 127 | 130 | ||||||||||||||||||
| F |
| Birdies | 5 |
| Pars | 13 |
| Bogeys | 11 |
| Double bogeys | 5 |
| Tripple bogeys | 2 |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
18/05 - Pohoř open
18/05 - Hlohovecký pohár SK
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open



