Scorecard
Zimni Skalka
Zdenka Staňková (CZE)
DGCZ#296| r\h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pen. | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 79 | |
| 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 83 | |
| 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 83 | |
| F |
| Birdies | 2 |
| Pars | 11 |
| Bogeys | 19 |
| Double bogeys | 9 |
| Tripple bogeys | 6 |
| Higher | 7 |
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
18/05 - Pohoř open
18/05 - Hlohovecký pohár SK
25/05 - Kmochův ostrov Open
1/06 - Lipno ZRUŠENO
7/06 - XXVI. Berlin open



