Discgolfová liga Moravy a Slezska I - Valašské Meziříčí
- Termín: 2018-04-14
- ČADG kategorie: C
- Kapacita turnaje: 70 hráčů
- Kategorie a startovné:
- FPO - Pro Open Women: 100,- CZK
- MJ12 - Junior <= 12: 80,- CZK
- MJ18 - Junior <= 18: 80,- CZK
- MP40 - Pro Master 40+: 100,- CZK
- MP50 - Pro Master 50+: 100,- CZK
- MPO - Pro Open: 100,- CZK
- Formát:
- 3x14 jamek
- Ředitel turnaje:
- Jirka Sobek, kontakt: +420605868858, mail: vwdgteam@gmail.com
- Petr Venský
Vítejte na registrační stránce turnaje
Valašské Meziříčí.
Dovolujeme si Vás pozvat, na sérii sedmi jednodenních turnajů, které budou součástí Discgolfové ligy Moravy a Slezska 2018.
Ligu pořádá:
DGC Bazarmix z.s.,
Moravian Gators Nový Jičín z.s.,
DG Eagles Uničov z.s..
Valmez Wolves Discgolf Team z.s..
DG LIONS Šumperk
Jedná se o turnaj kategorie „C“ 2. Disgolfové ligy (2. DGL)
Soupis turnajů Discgolfové ligy Moravy a Slezska 2018:
- 14.4. Valašské Meziříčí-I
- 19.5. Vyškov-II
- 9.6. Nový Jičín-III
- 28.7 Šumperk-IV
- 26.8 Budišov nad Budišovkou-V
- 8.9. Uničov-VI
- 20.10 Ostrava -VII (vyhlášení celé soutěžě)
- 7/5 Do ligy se počítá pět turnajů.
POZOR ZMĚNA!!!
Upraven časový harmonogram. Zrušeno finále. Ve třech kolech odehrajeme 42 jamek, tak snad vám to bude stačit :)
- Formát turnaje
Turnaj je jednodenní a hraje se na 3x14 jamek bez finále. Na turnaji se soutěží podle platných pravidel PDGA.
- Časový harmonogram
8:00 – Sraz u výhoziště jamky č.1, zaplacení registračních poplatků
8:15 – Players Meeting (rozdělení hráčů do jednotlivých flightů)
8:30 – Výhoz 1. kola
10:30 – Výhoz 2. kola
12:30 – 13:30 – Pauza na oběd
13:45 – Výhoz 3. kola
16:00 – Vyhlášení výsledků
- Základní informace
Kapacita turnaje je 70 hráčů. 6 míst rezervujeme pro divoké karty, o které můžete žádat na vwdgteam@gmail.com. Divoké karty budou rozděleny 7 dní před konáním turnaje, v případě nedostatku žádostí se smažou a místa dostanou nejrychlejší hráči waiting listu.
Odesláním registračního formuláře zároveň udělujete souhlas s pořízením a následným použitím fotografií a audio/video záznamu Vaší osoby nebo Vámi svěřených osob.
Mapa hřiště: CZVSVALMEZ
Předběžné výsledky kategorie Pro Open
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrš Vašek | ![]() | MPO | 37 | 37 | 34 | 108 | -18 | 50.00 |
2 | Polka David | ![]() | MPO | 37 | 39 | 37 | 113 | -13 | 46.00 |
3 | Grepl Michal | ![]() | MPO | 43 | 37 | 34 | 114 | -12 | 43.00 |
= | Paulů David | ![]() | MPO | 37 | 38 | 39 | 114 | -12 | 43.00 |
5 | Dostál Tomáš | ![]() | MPO | 41 | 37 | 39 | 117 | -9 | 38.00 |
6 | Sobek Jirka | ![]() | MPO | 42 | 37 | 41 | 120 | -6 | 36.00 |
= | Budík Marek | ![]() | MPO | 42 | 39 | 39 | 120 | -6 | 36.00 |
8 | Kotala Pavel | ![]() | MPO | 44 | 36 | 41 | 121 | -5 | 32.00 |
9 | Veselý Jakub | ![]() | MPO | 42 | 40 | 40 | 122 | -4 | 30.00 |
= | Václavík Stanislav | ![]() | MPO | 43 | 40 | 39 | 122 | -4 | 30.00 |
11 | Trenz František | ![]() | MPO | 43 | 43 | 39 | 125 | -1 | 26.00 |
12 | Mikůš Petr | ![]() | MPO | 38 | 46 | 42 | 126 | 0 | 24.00 |
13 | Fischer Václav | ![]() | MPO | 46 | 40 | 41 | 127 | 1 | 22.00 |
= | Hynek Jan | ![]() | MPO | 40 | 42 | 45 | 127 | 1 | 22.00 |
15 | Urbis Jakub | ![]() | MPO | 39 | 41 | 48 | 128 | 2 | 19.00 |
16 | Pavlík Matěj | ![]() | MPO | 44 | 42 | 43 | 129 | 3 | 18.00 |
= | Pavlík Jakub | ![]() | MPO | 44 | 40 | 45 | 129 | 3 | 18.00 |
= | Ševčík Roman | ![]() | MPO | 43 | 43 | 43 | 129 | 3 | 18.00 |
19 | Běloušek Ondřej | ![]() | MPO | 42 | 48 | 42 | 132 | 6 | 15.00 |
= | Bittner Radim | ![]() | MPO | 45 | 43 | 44 | 132 | 6 | 15.00 |
21 | Bielka Vít | ![]() | MPO | 44 | 46 | 45 | 135 | 9 | 13.00 |
= | Koukola Ondřej | ![]() | MPO | 44 | 41 | 50 | 135 | 9 | 13.00 |
23 | Grosoš Jan | ![]() | MPO | 45 | 45 | 48 | 138 | 12 | 11.00 |
24 | Kvita Jiří | ![]() | MPO | 46 | 46 | 48 | 140 | 14 | 10.00 |
25 | Šenkeřík Jakub | ![]() | MPO | 46 | 50* | 45 | 141 | 15 | 9.00 |
26 | Venský Petr | ![]() | MPO | 49 | 49 | 47 | 145 | 19 | 8.00 |
27 | Zejda Jan | ![]() | MPO | 52 | 51 | 46 | 149 | 23 | 7.00 |
28 | Vrobel Lukáš | ![]() | MPO | 52 | 49 | 49 | 150 | 24 | 6.00 |
29 | Janků Michal | ![]() | MPO | 52 | 47 | 52 | 151 | 25 | 5.00 |
30 | Zbořilák Jarda | ![]() | MPO | 48 | 54 | 50 | 152 | 26 | 4.00 |
31 | petřík zbyněk | ![]() | FP70 | 65 | 53 | 54 | 172 | 46 | 3.00 |
DNS | Košut Filip | ![]() | MPO | DNS | N/A | ![]() |
Předběžné výsledky kategorie Pro Master 50+
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bílek Jiří | ![]() | MP60 | 45 | 43 | 44 | 132 | 6 | 50.00 |
= | Šišma Jaromír | ![]() | MP60 | 40 | 45 | 47 | 132 | 6 | 50.00 |
3 | Vrobel Jiří | ![]() | MP55 | 46 | 43 | 47 | 136 | 10 | 43.00 |
4 | Hynek Petr | ![]() | MP50 | 46 | 48 | 44 | 138 | 12 | 40.00 |
5 | Trenz František | ![]() | MP70 | 48 | 46 | 51 | 145 | 19 | 38.00 |
6 | Svitalský Jarmil | ![]() | MP50 | 48 | 52 | 53 | 153 | 27 | 36.00 |
7 | Sobek Jiří | ![]() | MP60 | 50 | 51 | 53 | 154 | 28 | 34.00 |
Předběžné výsledky kategorie Pro Master 40+
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zahrádka Petr | ![]() | MP40 | 38 | 39 | 40 | 117 | -9 | 50.00 |
2 | Jiřík Pavel | ![]() | MP40 | 43 | 42 | 37 | 122 | -4 | 46.00 |
3 | Adam Miroslav | ![]() | MP40 | 42 | 41 | 40 | 123 | -3 | 43.00 |
4 | Knápek Radek | ![]() | MP40 | 45 | 41 | 40 | 126 | 0 | 40.00 |
5 | reso kamil | ![]() | MP40 | 39 | 42 | 47 | 128 | 2 | 38.00 |
6 | Dostál Karel | ![]() | MP40 | 44 | 43 | 42 | 129 | 3 | 36.00 |
7 | Kubát Martin | ![]() | MP40 | 43 | 42 | 45 | 130 | 4 | 34.00 |
= | Marišinec Pavel | ![]() | MP40 | 43 | 42 | 45 | 130 | 4 | 34.00 |
= | Petříček Tomáš | ![]() | MP40 | 40 | 45 | 45 | 130 | 4 | 34.00 |
10 | Kundrát Pavel | ![]() | MP40 | 52 | 53 | 49 | 154 | 28 | 28.00 |
11 | Sviták Michal | ![]() | MP40 | 57 | 55 | 63 | 175 | 49 | 26.00 |
Předběžné výsledky kategorie Junior <= 18
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dostál Jakub | ![]() | MJ18 | 39 | 38 | 39 | 116 | -10 | 50.00 |
2 | Konvičný Petr | ![]() | MJ18 | 40 | 44 | 45 | 129 | 3 | 46.00 |
3 | Kubát Martin | ![]() | MJ15 | 52 | 41 | 39 | 132 | 6 | 43.00 |
= | Vlček Jakub | ![]() | MJ15 | 48 | 43 | 41 | 132 | 6 | 43.00 |
5 | Mrázek Petr | ![]() | MJ15 | 44 | 47 | 49 | 140 | 14 | 38.00 |
6 | Kvita Kristian | ![]() | MJ15 | 50 | 53 | 48 | 151 | 25 | 36.00 |
7 | Kundrát Martin | ![]() | MJ15 | 52 | 58 | 57 | 167 | 41 | 34.00 |
Předběžné výsledky kategorie Junior <= 12
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|
Předběžné výsledky kategorie Pro Open Women
Poř. | Hráč | Nár. | Kat. | 1 | 2 | 3 | Celkem | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bártková Eliška | ![]() | FJ18 | 42 | 41 | 42 | 125 | -1 | 50.00 |
2 | Greplová Petra | ![]() | FPO | 44 | 43 | 42 | 129 | 3 | 46.00 |
3 | Vajdová Martina | ![]() | FPO | 46 | 45 | 40 | 131 | 5 | 43.00 |
4 | Vodičková Martina | ![]() | FPO | 43 | 45 | 48 | 136 | 10 | 40.00 |
5 | Mrázková Jiřina | ![]() | FPO | 46 | 49 | 52 | 147 | 21 | 38.00 |
6 | Fialová Kristýna | ![]() | FPO | 50 | 54 | 54 | 158 | 32 | 36.00 |
7 | Janků Barbora | ![]() | FPO | 53 | 56 | 53 | 162 | 36 | 34.00 |
8 | Michlová Dominika | ![]() | FPO | 54 | 57 | 53 | 164 | 38 | 32.00 |
9 | Kundrátová Zdeňka | ![]() | FPO | 56 | 56 | 57 | 169 | 43 | 30.00 |
Výsledky tour
Discgolfová liga Moravy a Slezska : Na stránce výsledků: ZDE
DISQUS 1516136287 Discgolfová liga Moravy a Slezska I - Valašské Meziříčí comments powered by Disqus
NEPROPÁSNĚTE !
NEJBLIŽŠÍ VÝHOZ
VÝSLEDKY
ESO ZAVĚSILI
POSLEDNÍ SKÓRE
ODKAZY
- Czech Open 2017 by Jaroslav Janků
- Moravien Open 2017 by Jaroslav Janků
- Latitude 64° Vesec Open 2017 by Briki
- Ostravská podzimní 18 by Jiří Provazník
- Dlouhá Loučka - O pohár starosty by Jaroslav Janků
- .....a další